用量
汇总:1,402 次 · 3,210 cr · 退回 18 次(54 cr)
这段时间没有调用记录。
换个时间范围,或 发出第一次调用。
| 时间(本地) | API | Key | via | 状态 | credits | 延迟 | request_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05 01:02:11 | search | prod-agent | rest | 200 | 3 | 640ms | req_01JC8Z… |
| 11-05 01:01:58 | render | cursor-mcp | mcp | 502 已退回 | 0(退回 5) | — | req_01JC8Y… |
| 11-05 00:58:40 | fetch | prod-agent | rest | 200 | 1 | 410ms | req_01JC8W… |
| 11-05 00:57:02 | search | — | playground | 200 | 3 | 702ms | req_01JC8V… |
| 11-04 22:17:09 | fetch | prod-agent | rest | 429 | 0 | — | req_01JC7Q… |
| 11-04 21:40:33 | acme-ocr | cursor-mcp | mcp | 200 | 8 | 1.8s | req_01JC7M… |
数据保留 90 天(假设)。
示例数据 高保真设计稿,非真实账户。