第一版只允许上架你自己开发、自己部署的 API;不得转售第三方 API 或额度。
| 名称 | slug | 状态 | 单价 | 本月调用 | 本月收入 | |
| Acme OCR | acme-ocr | ● 已上架 | 4 cr/页 | 12,033 | $38.51 | |
| Acme PDF | acme-pdf | ◐ 审核中(2 天) | 2 cr/页 | — | — | |
| Acme TTS | acme-tts | ✕ 已驳回 查看原因 | 3 cr/次 | — | — | 修改并重新提交 |
| Acme Geo | acme-geo | ⏸ 已暂停 健康检查失败 | 1 cr/次 | 310 | $0.25 | |
| Acme Draft | acme-draft | 草稿 | — | — | — | 继续编辑 |
我的 API
上架你自己开发的 API,收入的 80% 归你。
- ✓ 自有 API(不转售第三方 API 或额度)
- ✓ 自己部署与运维
- ✓ 通过 keymize 审核
开始上架 阅读上架指南示例数据 高保真设计稿,非真实账户。